Sandvik TH545i
Ficha técnica por generación y configuración: motor, enfriamiento, capacidades de llenado y documentos públicos del fabricante.
Sandvik TH545i · Volvo TAD1641VE
Actual · estándar
| Motor | Motor | Volvo TAD1641VE · 16.1 L · 450 kW (603 hp) @ 1,800 rpm · 2,913 Nm · Tier 2 · freno de motor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Enfriamiento | Enfriador de aceite hidráulico y de transmisión | Diseñado para hasta 55 °C de temperatura ambiente | Estándar |
| Enfriamiento | Altitud | Con el TAD1641VE sin reducción de potencia hasta 1,000 m a 25 °C | Estándar |
| Transmisión | Convertidor de par | Dana serie C9000 con lock-up | Estándar |
| Transmisión | Transmisión | Dana serie 8000, automática, 7 adelante y 2 reversa | Estándar |
| Ejes | Ejes | Kessler serie D106, frenos aplicados por resorte | Estándar |
| Hidráulico | Tanque hidráulico | 225 L | Estándar |
| Neumáticos | Neumáticos | 29.5 R25 E4 | Estándar |
| Eléctrico | Sistema eléctrico | Alternador de 28 V 150 A · 2 baterías de 12 V 160 Ah · marcha 7 kW | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 620 L | Estándar |
| Caja | Capacidad | Carga 45 t · caja de 22 m³ (rango 18 a 26 m³) | Estándar |
Sandvik TH545i · Volvo TAD1385VE
Actual · opcional
| Motor | Motor | Volvo TAD1385VE · 405 kW · Stage V (requiere diésel ultra bajo azufre y AdBlue) | Opcional |
|---|---|---|---|
| Enfriamiento | Enfriador de aceite hidráulico y de transmisión | Diseñado para hasta 55 °C de temperatura ambiente | Estándar |
| Transmisión | Convertidor de par | Dana serie C9000 con lock-up | Estándar |
| Transmisión | Transmisión | Dana serie 8000, automática, 7 adelante y 2 reversa | Estándar |
| Ejes | Ejes | Kessler serie D106, frenos aplicados por resorte | Estándar |
| Hidráulico | Tanque hidráulico | 225 L | Estándar |
| Neumáticos | Neumáticos | 29.5 R25 E4 | Estándar |
| Eléctrico | Sistema eléctrico | Alternador de 28 V 150 A · 2 baterías de 12 V 160 Ah · marcha 7 kW | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 620 L | Estándar |
| Caja | Capacidad | Carga 45 t · caja de 22 m³ (rango 18 a 26 m³) | Estándar |
Fuentes
Sandvik: ficha técnica Toro TH545i (TS3-TH545i-20B), sucesor del TH540
Otros modelos de esta familia
Otros exploradores de maquinaria
Explorador de maquinaria
Cargador subterráneo
Cargadores de bajo perfil (LHD) para minería subterránea: Sandvik, Epiroc y Caterpillar, con sus distintas configuraciones de motor.
Explorador de maquinaria
Jumbo y empernador
Equipos de barrenación y anclaje para minería subterránea: versiones eléctricas, diésel y mixtas.
Explorador de maquinaria
Camión minero
Camiones mineros rígidos para tajo abierto: Caterpillar y Komatsu, con sus generaciones y configuraciones.
Explorador de maquinaria
Tractor de orugas
Tractores de orugas para minería y construcción pesada, con sus generaciones y paquetes de enfriamiento.
Explorador de maquinaria
Cargador frontal
Cargadores frontales de ruedas, de cantera a gran minería, con sus generaciones y sistemas de enfriamiento.
Explorador de maquinaria
Perforadora de superficie
Perforadoras de barrenos para tajo abierto: motor, compresor y paquete de enfriamiento según la configuración.
Explorador de maquinaria
Excavadora
Excavadoras hidráulicas grandes para minería y construcción, con su sistema de enfriamiento y capacidades.
Explorador de maquinaria
Motoconformadora
Motoconformadoras para caminos de mina y construcción, con sus generaciones y sistemas de enfriamiento.